Πέμπτη 12 Νοεμβρίου Λάρισα
  1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Κλίμα
  4. Ετήσιος υετός
Κλίμα Στατιστικά · Δήμος

Ετήσιος υετός — Λάρισα

1955 – 2024 · 66 τιμές Ενημέρωση 12 Νοε 2026

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Ετήσιος υετός, 1955 – 2024 mm · Λάρισα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
426 mm
2024 

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Η σειρά με μια ματιά Λάρισα · 1955 – 2024
Τελευταία τιμή 426 mm · 2024
Πρώτη τιμή 771 mm · 1955
Υψηλότερη 771 mm · 1955
Χαμηλότερη 211 mm · 1970
Τιμές 66

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 1955 – 2024

ΈτοςΛάρισαΜεταβολή
2024 426 mm −72 mm
2023 498 mm +57 mm
2022 441 mm −68 mm
2021 509 mm +160 mm
2020 349 mm −85 mm
2019 434 mm +42 mm
2018 392 mm −96 mm
2017 488 mm +57 mm
2016 431 mm −96 mm
2015 528 mm +101 mm
2014 426 mm +72 mm
2013 354 mm −140 mm
2012 494 mm +223 mm
2011 271 mm −132 mm
2010 404 mm −139 mm
2009 542 mm +251 mm
2008 291 mm −134 mm
2007 425 mm −29 mm
2004 454 mm +16 mm
2003 438 mm −142 mm
2002 581 mm +235 mm
2001 346 mm +118 mm
2000 228 mm −208 mm
1999 436 mm −78 mm
1998 513 mm +164 mm
1997 349 mm −134 mm
1996 483 mm +112 mm
1995 370 mm −74 mm
1994 445 mm +88 mm
1993 357 mm −26 mm
1992 383 mm −106 mm
1991 490 mm +99 mm
1990 390 mm +67 mm
1989 323 mm −79 mm
1988 402 mm −87 mm
1987 489 mm +92 mm
1986 397 mm +46 mm
1985 351 mm −25 mm
1984 376 mm −65 mm
1983 441 mm −263 mm
1982 704 mm +312 mm
1981 392 mm −34 mm
1980 426 mm −82 mm
1979 508 mm −106 mm
1978 614 mm +366 mm
1977 248 mm −223 mm
1976 470 mm +29 mm
1975 442 mm −2 mm
1973 444 mm −107 mm
1972 551 mm +143 mm
1971 408 mm +196 mm
1970 211 mm −107 mm
1969 319 mm −32 mm
1968 351 mm −56 mm
1967 407 mm +36 mm
1966 372 mm +72 mm
1965 299 mm −98 mm
1964 397 mm −84 mm
1963 481 mm −108 mm
1962 590 mm +235 mm
1961 354 mm −186 mm
1960 540 mm +120 mm
1959 420 mm −62 mm
1957 482 mm −52 mm
1956 534 mm −236 mm
1955 771 mm

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Τι σημαίνει

Η βροχή και το χιόνι (ως νερό) που έπεσαν μέσα στο έτος.

Πώς υπολογίζεται

Άθροισμα του ημερήσιου υετού στον πλησιέστερο σταθμό· μήνες με λίγες ελλείπουσες μέρες συμπληρώνονται αναλογικά, έτη με ελλιπείς μήνες εξαιρούνται.