Πέμπτη 12 Νοεμβρίου Λάρισα
  1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Οικονομία και εργασία
  4. ΑΕΠ κατά κεφαλή
Οικονομία και εργασία Στατιστικά · Περιφερειακή ενότητα προσωρινά στοιχεία

ΑΕΠ κατά κεφαλή — Λάρισα

2000 – 2023 · 24 τιμές 1η από 3 · Περιφέρειες: Thessalia Ενημέρωση 12 Νοε 2026

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

ΑΕΠ κατά κεφαλή, 2000 – 2023 Ευρώ · Λάρισα · Thessalia · Ελλάδα · Ευρωπαϊκή Ένωση
+42% από το 2013
Λάρισα Thessalia Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Σε σύγκριση με ΑΕΠ κατά κεφαλή · Ευρώ
Λάρισα
18.600 €
Thessalia
17.300 € · 2024
Ελλάδα
22.500 € · 2024
Ευρωπαϊκή Ένωση
39.900 € · 2024

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Λάρισα · 2000 – 2023
Τελευταία τιμή 18.600 € · 2023
Πρώτη τιμή 10.400 € · 2000
Υψηλότερη 18.600 € · 2023
Χαμηλότερη 10.400 € · 2000
Μέση μεταβολή +2,6% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 24

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 2000 – 2023

ΈτοςΛάρισαΜεταβολή ThessaliaΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2023προσωρινά στοιχεία 18.600 € +8,8% 16.300 € 21.300 € 38.400 €
2022προσωρινά στοιχεία 17.100 € +6,9% 15.100 € 19.600 € 36.100 €
2021προσωρινά στοιχεία 16.000 € +15% 13.900 € 17.300 € 33.300 €
2020προσωρινά στοιχεία 13.900 € −5,4% 12.200 € 15.700 € 30.500 €
2019προσωρινά στοιχεία 14.700 € +2,8% 13.200 € 17.300 € 31.700 €
2018προσωρινά στοιχεία 14.300 € +4,4% 12.700 € 16.800 € 30.600 €
2017προσωρινά στοιχεία 13.700 € +0,7% 12.300 € 16.500 € 29.700 €
2016προσωρινά στοιχεία 13.600 € −2,2% 12.200 € 16.200 € 28.500 €
2015προσωρινά στοιχεία 13.900 € +3,7% 12.300 € 16.200 € 27.800 €
2014προσωρινά στοιχεία 13.400 € +2,3% 12.000 € 16.200 € 26.800 €
2013προσωρινά στοιχεία 13.100 € −4,4% 12.000 € 16.200 € 26.300 €
2012προσωρινά στοιχεία 13.700 € −3,5% 12.400 € 16.800 € 26.000 €
2011 14.200 € −12% 13.000 € 18.300 € 25.900 €
2010 16.100 € −7,5% 14.400 € 20.100 € 25.100 €
2009 17.400 € −2,2% 15.700 € 21.100 € 24.200 €
2008 17.800 € +3,5% 16.200 € 21.600 € 25.400 €
2007 17.200 € +6,2% 15.600 € 20.800 € 24.700 €
2006 16.200 € +8,7% 14.800 € 19.400 € 23.300 €
2005 14.900 € −3,2% 13.600 € 17.700 € 22.100 €
2004 15.400 € +7,7% 13.800 € 17.200 € 21.300 €
2003 14.300 € +14% 12.800 € 15.900 € 20.400 €
2002 12.500 € +15% 11.400 € 14.600 € 19.900 €
2001 10.900 € +4,8% 10.000 € 13.600 € 19.300 €
2000 10.400 € 9.300 € 12.800 € 18.400 €

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Κατάταξη · Περιφέρειες: Thessalia

2023 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

#ΠεριοχήΑΕΠ κατά κεφαλή
3 Karditsa, Trikala 13.300 €
1 Larisa 18.600 €
2 Magnisia, Sporades 16.400 €

Πηγή: Eurostat, 2023

Τι σημαίνει

Η αξία όλων όσων παράγονται εδώ σε ένα έτος, ανά κάτοικο — ένα ευρύ μέτρο της οικονομίας.

Πώς υπολογίζεται

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές διά τον πληθυσμό. Σε εθνικό νόμισμα, ή σε δολάρια όπου υπάρχουν μόνο διεθνή στοιχεία.

Οικονομία και εργασία

Στατιστικά της Λάρισας